Радиус сферы, фронтальная подсветка и яркость, размер и другие показатели цели для фиксации зрения в проекционном периметре согласно стандартам Гольдмана
Размер курсора: пять положений
Три цвета курсора
Два фронтальной подсветки
Желто-голубая контрастная периметрия, имитация периметрии красного света
Желто-голубая периметрия SWAP Черно-белая периметрия Белая / белая периметрия
Технические характеристики: | ||
Модель | APS – T00 | |
Внешний вид | Встроенный ПК | |
Способ стимуляции | Оптическая проекция | |
Форма проектора | Асферическая проекционная дуга | |
Способ обследования | Статическая, кинетическая периметрия | |
Область обследования | 0-900 | |
Уровень яркости | 0-51 db | |
Тестовая расстояние | 300 мм | |
Цвет визуальной цели | Красный, голубой, белый | |
Яркость визуальной цели | 0asb-10000asb | |
Фоновая подсветка | Белый (31,5asb), желтый (315asb) | |
Интервал и продолжительность времени визуальной цели | Адаптированный под пациента, стандартный, медленный, обычный | |
Измерение размера зрачка | автоматическое | |
Способ перемещения головы | ЭС отслеживания положения глаза и автоматически коррекционное | |
Измерения яркости | Автоматическое измерение яркости и коррекция | |
Размер цели фиксации (стандарт Гольдмана) | I Степень II Степень III Степень IV Степень V Степень | |
Стратегия отслеживания | Полный порог, быстрый порог обычный, двух индексный, трех индексный, количественная оценка дефектов, интеллектуальная кинетика | |
Пороговая политика | Связанная с возрастом, связана с порогом, единственная эффективность | |
Статическая периметрия | Режим теста | Центр 10-2, Центр 24-2, Центр 30-2, Центр 60-4, Назальный шаг, Макула |
Скрининг, специальный режим теста | Центр 40, Центр 64, Центр 76; Центр 80, Центр, Периферия 60, Назальный шаг, Полное поле обзора, Полное поле 80, Полное поле 120, Полное поле 35, Полное поле 246, верхний 36, верхний 64, Монокуляр Эстермана, Бинокуляр Эстермана | |
Кинетичная периметрия | Программа кинетики | Ручная процедура, стандартные процедуры (Стандарт 45, стандарт 30 высокое разрешение 15) карта точки статики, карта темного пятна, общий скан, программа обычной кинетики |
Параметры стимуляции | Настройка (Скорость 1-9 / S, размер визуальной цели, цвет, интенсивность, диапазоны теста | |
Контроль фиксации | Кинетический мониторинг видео в режиме реального времени, мониторинг физиологической слепого пятна, кривая отслеживания глаза, сигнал тревоги смещение глаза | |
Программный анализ | Анализ реабилитации, анализ единого видения, тройной анализ отчетов, просмотр анализа зрения, GHT глаукома напивзризний анализ, GPA анализ развития глаукомы | |
Форма отчета | Карта значений, градация серого цвета, общая диаграмма смещение в децибелах, общая вероятность отклонения, диаграмма отклонения шаблона в децибелах, вроде вероятности отклонения шаблона, глядя на рисунок |
Отзывы
Отзывов пока нет.